INFORMASI DETAIL PERKARA
| Kembali |
| Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
| 2/Pdt.G.S/2026/PN Mtk | BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Pangkalpinang | PT Cahaya Bina Mulya | Sidang pertama |
| Tanggal Pendaftaran | Kamis, 03 Sep. 2026 | ||||
| Klasifikasi Perkara | Perbuatan Melawan Hukum | ||||
| Nomor Perkara | 2/Pdt.G.S/2026/PN Mtk | ||||
| Tanggal Surat | Rabu, 26 Agu. 2026 | ||||
| Nomor Surat | - | ||||
| Penggugat |
|
||||
| Kuasa Hukum Penggugat | |||||
| Tergugat |
|
||||
| Kuasa Hukum Tergugat | |||||
| Nilai Sengketa(Rp) | 171.092.932,00 | ||||
| Petitum | Belum Dapat Ditampilkan | ||||
| Pihak Dipublikasikan | Ya | ||||
| Prodeo | Tidak |
