INFORMASI DETAIL PERKARA
| Kembali |
| Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
| 1/Pdt.G.S/2026/PN Mtk | BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Kota Pangkalpinang | PT Bina Mulya Jaya Abadi | Sidang pertama |
| Tanggal Pendaftaran | Jumat, 28 Agu. 2026 | ||||
| Klasifikasi Perkara | Perbuatan Melawan Hukum | ||||
| Nomor Perkara | 1/Pdt.G.S/2026/PN Mtk | ||||
| Tanggal Surat | Rabu, 26 Agu. 2026 | ||||
| Nomor Surat | - | ||||
| Penggugat |
|
||||
| Kuasa Hukum Penggugat | |||||
| Tergugat |
|
||||
| Kuasa Hukum Tergugat | |||||
| Nilai Sengketa(Rp) | 237.984.865,00 | ||||
| Petitum | Belum Dapat Ditampilkan | ||||
| Pihak Dipublikasikan | Ya | ||||
| Prodeo | Tidak |
